
Многие люди имеют лишний вес, некоторые в процессе похудения предпочитают кремлевскую диету. Политические деятели, страдающие ожирением похудели на кремлевской диете. Одним словом, эта диета разрабатывалась для политиков, а уже потом уже потом ушла в народ. Даже бывший мэр Москвы Юрий Лужков похудел на 15 килограмм находясь на этой диете.
Эта диета имеет сходство с диетой Аткинса, и характеризуется низким потреблением углеводов.
Специфика кремлёвской диеты
Можно есть мясо, рыбу, сыр и другие белковые продукты, потому что белковые продукты равны нулю в условных углеводных единицах. Вам следует избегать сахара, потому что он содержит 99 у.е. на 100 граммов и других углеводсодержащих продуктов, если вы хотите сбросить килограммы.
Растительная пища в кремлёвской диете
В овощах, несомненно, есть углеводы, но их немного, а в клетчатке, полезной для кишечника, много. Обязательно включите в рацион огурцы, капусту, редис, листья салата, редис дайкон, кабачки, содержащие пищевые волокна.
А вот о фруктах, к сожалению, нужно позабыть, кроме авокадо, которое из-за своей маслянистости и минимума углеводов разрешено.
Место жидкости в кремлевской диете
Пейте больше! Во время кремлевской диеты нагрузка на почки может быть больше чем обычно, а жидкость поможет им работать более эффективно. Но во многих напитках содержится сахар, поэтому исключите все сладкие напитки: безалкогольные напитки, морсы, соки. Молоко можно пить, но в ограниченном количестве: в одном стакане которого содержится около 6 граммов углеводов.
Практически в неограниченном количестве можно пить чай, травяные чаи, но без сахара. Время от времени можно добавлять в напитки подсластители, т.к. они не усваиваются.
А как насчет спиртного?
Кремлевская диета это позволяет, если не злоупотреблять. Но нужно отказаться от пива и сладких коктейлей переходя к крепким и пикантным напиткам: виски, водка, бренди. Однако, если вы сделаете себе коктейль из лайт колы и коньяка, и он будет с вами весь вечер, и вечеринка удастся, и вы не нарушите диету.
Дополнительные преимущества диеты
Сыр на кремлевской диете приветствуется, и чем он жирнее, тем лучше в диете. При кремлевской диете не запрещается жирное, жареное, острое, соленое, в общем все, что мы так любим.
Маринованные огурцы, яйца и бекон, салат с майонезом, икра — пожалуйста. Главное ограничение здесь — это ваше здравомыслие, которое непременно скажет вам, где и когда остановиться.
Риски для здоровья на кремлевской диете
Кремлевская диета подойдет не каждому, в некоторых клинических ситуациях существует определенный риск для здоровья. Некоторые группы лиц имеют определенные ограничения, не позволяющие соблюдать низкоуглеводную диету, в некоторых случаях состояние здоровья требует ограничить белки — особенно животного происхождения.
Как и у всех диет, так и в данном в случае кремлевская диета имеет свои противопоказания и рекомендации
Кремлевская диета противопоказания
- Кремлевская диета противопоказания есть при при хронические заболевания сердца — ИБС, миокардиты;
- пороки сердца;
- атеросклероз и другие заболевания сосудов;
- хронический гастрит, энтерит, панкреатит;
- мочекаменная болезнь;
- гломерулонефриты;
- обменные заболевания;
- Кремлевская диета противопоказания есть при подагре;
- Кремлевская диета противопоказания есть при энцефалопатиях;
- При беременности и кормящим женщинам;
- лицам моложе 21 года
Низкоуглеводная диета показания и рекомендации
- Некоторые заболевания обмена веществ — СД2 типа, например, когда по совокупности причин, глюкоза не утилизируется;
- Ожирение при ограничении углеводов, происходит кетоз, а точнее организм при низком содержании сахара в крови начинает получать его из жировой ткани;
- Занятия спортом, кргда требуется избавиться от лишнего жирка, сделать тело красивее перед выступлениями на соревнованиях.
- Необходимость постоянно быть в форме, например сотрудникам силовых структур.
Таблица углеводных единиц для Кремлёвской диеты
Кремлевская диета, как и многие другие рассчитывается по калориям. Все продукты входящие в дневной рацион имеют определенную пищевую ценность в условных единицах. Согласно концепции кремлёвской диеты для того, чтобы не набрать вес и немного похудеть нужно ограничить суточный рацион до 60 единиц, если в этой диете вы новичок, то рекомендуемое количество условных единиц 40 — 45, для максимального эффекта стоит придерживаться 35 единиц, потребление пищи менее 30 единиц экстремально для организма и, поэтому крайне не рекомендуется. Приводится таблица углеводных единиц кремлевской диеты. При составлении меню кремлевской диеты проверьте таблицу, считая условных единицах все ингредиенты блюда.
Наименование продукта питания | у.е. на 100г |
---|---|
Мясо, колбасы, яйцо | |
Баранина, свинина | 0 |
Стейк | 0 |
Говядина, телятина | 0 |
Гуси, утки | 0 |
Колбаса «Докторская» | 1.5 |
Колбасные изделия | 0 |
Корейка | 0 |
Кролик | 0 |
Курица | 0 |
Мясо в панировочных сухарях | 5 |
Мясо с мучным соусом | 6 |
Свиные ножки | 0 |
Печень говяжья | 0 |
Куриная печень | 1.5 |
Толстый | 0 |
Колбаски из говядины | 1.5 |
Колбаски для свинины | 2 |
Сердце | 0 |
Колбасы молочные | 1.5 |
Свинья, говяжий язык | 0 |
Яйца в любом виде (шт.) | 0,5 |
Молоко, молочные продукты | |
Йогурт без сахара | 3.5 |
Йогурт сладкий | 8,5 |
Кефир, йогурт | 3.2 |
Стол майонезный | 2,6 |
Маргарин | 1 |
Масло сливочное | 1.3 |
Молоко пастеризованное | 4,7 |
Молоко топленое | 4,7 |
Крем | 4 |
Сметана | 3 |
Сыр разных сортов | 1.5 |
Сыр глазированный | 32 |
Творог диетический | 1 |
Творог жирный | 2,8 |
Творог нежирный | 1,8 |
Творожная масса сладкая | 15 |
Рыба, морепродукты | |
икра красная | 0 |
Черная икра | 0 |
Кальмары | 4 |
Крабы | 2 |
Креветка | 0 |
Моллюски | 5 |
Морская капуста | 1 |
Омары | 1 |
Рыба в сухарях | 12 |
Рыба в томате | 6 |
Копченая рыба | 0 |
Вареная рыба | 0 |
Рыба свежая и замороженная | 0 |
Устрицы | 7 |
Хлеб, крупы, крупы, бобовые | |
«Геркулес» | 50 |
Бородинский | 40 |
Рогалики | 58 |
Горох колотый | 50 |
Гречка | 65 |
Картофельный крахмал | 79 |
Кукурузный крахмал | 85 |
Лаваш армянский | 56 |
Яичная лапша | 68 |
Ржаные лепешки | 43 |
Макаронные изделия | 69 |
Манная | 67 |
Кукурузная мука | 70 |
Мука пшеничная высшего сорта | 68 |
Мука пшеничная высшего сорта | 67 |
Мука ржаная мука | 64 |
Соевая мука | 16 |
Овсянка | 49 |
Перловая крупа | 66 |
Пшеничный | 50 |
Просо | 66 |
Рожь | 34 |
Рига | 51 |
Рис | 71 |
Булочки с маслом | 51 |
Сладкая соломка | 69 |
Бобы | 46 |
Хлеб | 43 |
Ячмень | 66 |
Овощи, зелень | |
Баклажан | 5 |
Бобы | 8 |
Зеленый горошек | 12 |
Дайкон (китайская редька) | 1 |
Дыня | 9 |
Зеленый горошек | 6.5 |
Икра баклажанная | 5 |
Икра из свеклы | 2 |
Сквош Кавье | 8,5 |
Цуккини | 4 |
Белокочанная капуста | 5 |
Капуста кольраби | 8 |
Красная капуста | 5 |
Цветная капуста | 5 |
Картошка | 16 |
Кукуруза | 14,5 |
Зеленый лук | 3.5 |
Репчатый лук | 9 |
лук-порей | 6.5 |
Морковь | 7 |
Свежий огурец | 3 |
Огурцы | 3 |
Оливки | 5 |
Перец зеленый сладкий | 5 |
Красный сладкий перец | 5 |
Перец фаршированный овощами, | 11 |
Петрушка (зелень) | 8 |
Петрушка (корень) | 10,5 |
Помидоры | 4 |
Редис | 4 |
Редис | 6.5 |
Репа | 5 |
Листья салата | 2 |
Салат с морской капустой | 4 |
Свекла | 9 |
Сельдерей (травы) | 2 |
Корень сельдерея) | 6 |
Спаржа | 3 |
Томатная паста | 19 |
Помидоры | 4 |
Тыква | 4 |
Бобы | 2,5 |
зеленая фасоль | 3 |
Хрен | 7,5 |
Черемша | 6 |
Чеснок | 5 |
Шпинат | 2 |
щавель | 3 |
Фрукты, ягоды | |
Абрикос | 9 |
Айва | 8 |
Алыча | 6.5 |
Ананас | 11,5 |
апельсин | 8 |
Арбуз | 9 |
Банан | 21 |
Брусника | 8 |
Виноград | 15 |
вишня | 10 |
Черника | 7 |
Гранат | 11 |
Грейпфрут | 6.5 |
Груша | 9,5 |
Сушеная груша | 49 |
Изюм | 66 |
Инжир | 11 |
Киви | 10 |
Кизил | 9 |
Клубника | 6 |
Клюква | 4 |
Крыжовник | 9 |
Сушеные абрикосы | 55 |
Лимон | 3 |
Малина | 8 |
Мандаринский | 8 |
Морошка | 6 |
Нектарин | 13 |
Облепиха | 5 |
Персик | 9,5 |
Рябина | 8,5 |
Черноплодная рябина | 11 |
слива | 9,5 |
Смородина белая | 8 |
Красная смородина | 7,5 |
Черная смородина | 7,5 |
Сушеные абрикосы | 53 |
Даты | 68 |
Хурма | 13 |
Вишня | 10,5 |
Черника | 8 |
Чернослив | 58 |
Шиповник свежий | 10 |
Сушеный шиповник | 21,5 |
Яблоки | 9,5 |
Сушеные яблоки | 45 |
Грибы | |
Белый | 1 |
Белый сушеный | 7,5 |
Свежие грибы | 1 |
Свежие лисички | 1.5 |
Маслянисто-свежий | 0,5 |
Свежие грибы | 0,5 |
Нижние части | 1.5 |
Баклажаны свежие | 1 |
Рыжики | 0,5 |
Изюм | 1.5 |
Щампиньон | 0,1 |
Орехи, семена | |
Арахис | 15 |
Грецкие | 12 |
Кедр | 10 |
Кешью | 25 |
Кокос | 20 |
Миндаль | 11 |
Семена подсолнечника | 18 |
Семена кунжута | 20 |
Семена тыквы | 12 |
Фисташки; | 15 |
Лесной орех | 15 |
Супы, бульоны | |
Бульон куриный, мясной | 0 |
Гороховый суп | 20 |
Грибной суп | 15 |
Овощной суп | 16 |
Томатный суп | 17 |
Суп-гуляш | 12 |
Щи зеленые | 12 |
Кондитерские изделия, сладости | |
Варенье из клубники | 71 |
Малиновое варенье | 71 |
Яблочное варенье | 66 |
Вафли | 65 |
Фруктовые вафли | 80 |
Варенье | 68 |
Карамель с начинкой | 92 |
Конфеты, шоколад | 51 |
Леденцы | 70 |
Мармелад | 76 |
Мед | 75 |
Сгущенное молоко | 56 |
Мороженое | 22 |
Мороженое, фрукты | 25 |
Мороженое эскимо | 20 |
Бисквитное печенье | 75 |
Торт с кремом | 62 |
Яблочное варенье | 65 |
Пряники | 77 |
Сахар | 99 |
Бисквитный торт | 50 |
Миндальный торт | 45 |
Халва | 55 |
Шоколадное масло | 50 |
Молочный шоколад | 54 |
Шоколад с орехами | 48 |
Приправы, специи | |
Горчица (1 столовая ложка) | 0,5 |
Каперсы (1 столовая ложка) | 0,4 |
Кетчуп (1 столовая ложка) | 4 |
Клюквенный соус (1 столовая ложка) | 6.5 |
Корень имбиря (1 столовая ложка) | 0,8 |
Корица (1 чайная ложка) | 0,5 |
Столовая ложка майонеза | 2,6 |
Маргарин | 1 |
Растительное масло | 0 |
Порошок чили (1 чайная ложка) | 0,5 |
Мясной соус (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3 |
Пряные травы (1 столовая ложка) | 0,1 |
Соевый соус (1 столовая ложка) | 1 |
Соус барбекю (1 столовая ложка) | 1,8 |
Соус кисло-сладкий (1/4 стакана) | 15 |
Соус тартар (1 столовая ложка) | 0,5 |
Томатный соус (1/4 стакана) | 3.5 |
Уксус (1 столовая ложка) | 2.3 |
Белый винный уксус (1 столовая ложка) | 1.5 |
Красный винный уксус (1 столовая ложка) | 0 |
Яблочный уксус (1 столовая ложка) | 1 |
Хрен (1 столовая ложка) | 0,4 |
Безалкогольные напитки | |
Компот абрикосовый | 21 год |
Компот вишневый | 24 |
Компот из груши | 18 |
Компот из винограда | 19 |
Компот на ксилите | 6 |
Яблочный компот | 19 |
Минеральная вода | 0 |
Абрикосовый сок | 14 |
апельсиновый сок | 12 |
Виноградный сок | 14 |
Гранатовый сок | 14 |
Грейпфрутовый сок | 8 |
Мандариновый сок | 9 |
Морковный сок | 6 |
Сливовый сок | 16 |
Сочный сливовый сок с мякотью | 11 |
Томатный сок | 3.5 |
Яблочный сок | 7,5 |
Чай, кофе без сахара | 0 |
Спиртные напитки | |
Вино красное сухое | 1 |
Белое сухое вино | 1 |
Виски | 0 |
Водка | 0 |
Коньяк, бренди | 0 |
Ликер 60 г | 18 |
Пиво 250 г | 12 |
Текила | 0 |